【限界ギリギリの方へ】もう大丈夫。住まい・仕事ぜんぶ用意します|住所・身分証・保証人不要≪警備スタッフ≫ / 警備スタッフ
| 企業名 | 株式会社MKR ※文京区エリア≪0040≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都文京区 |

| 企業名 | 株式会社MKR ※文京区エリア≪0040≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※文京区エリア≪0041≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0042≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0043≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0044≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0045≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0046≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※練馬区エリア≪0047≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※北区エリア≪0048≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都北区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※北区エリア≪0049≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都北区 |
| 企業名 | 株式会社MKR ※北区エリア≪0050≫ |
|---|---|
| 給与 | 日給10,840円~ |
| 勤務地 | 東京都北区 |
| 企業名 | タスクブランチ株式会社 |
|---|---|
| 給与 | 時給1,200円
時給1200円+交通費(上限14000円/月)
金額応相談 |
| 勤務地 | 広島県廿日市市 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※さいたま市中央区エリア<0001> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※さいたま市浦和区エリア<0002> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※さいたま市南区エリア<0003> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※さいたま市見沼区エリア<0004> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市見沼区 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※蕨市エリア<0005> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県蕨市 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※戸田市エリア<0006> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県戸田市 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※川口市エリア<0007> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県川口市 |
| 企業名 | 株式会社ネクスト警備 ※上尾市エリア<0008> |
|---|---|
| 給与 | 日給10,160円~ |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市 |